
簡(jiǎn)要描述:安徽格勒瑪臥式加工中心Grm-S6370HP最大工件回轉(zhuǎn)直徑1380 mm最大刀具重量15 kg /25 kg換刀時(shí)間(刀對(duì)刀)3.5 s
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-18
訪 問 量:5360| 品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫(kù)容量 | 24/30/42把 |
| 工作臺(tái)尺寸 | 630*700mm | 工作臺(tái)最大承重 | 1000kg |
| 最大行程 | X軸:1050mm,Y軸:900mm,Z軸:750mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
| 主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm |
| 換刀時(shí)間 | 3.5Sec | 主軸電機(jī)功率 | 18.5kw |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4200*3300*2800mm | 重量 | 12000kg |
安徽格勒瑪臥式加工中心Grm-S6370HP技術(shù)參數(shù)
| 技 術(shù) 參 數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | Grm-S6370HP | |
| 工作臺(tái) | 控制器 | FANUC/oi-MD |
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬) | 630 * 700 | |
| 工作臺(tái)數(shù)量 | ’1/2 | |
| 工作臺(tái)分度 | 1°* 360 | |
| 工作臺(tái)面形式/尺寸 | 24※M16螺絲孔/15-22*125 | |
| 工作臺(tái)最大載荷 | 1000 kg | |
| 行程 | X軸行程 | 1050 mm |
| Y軸行程 | 900 mm | |
| Z軸行程 | 750 mm | |
| 主軸 | 主軸中心線到工作臺(tái)面距離 | 120-870 mm |
| 主軸端面到工作臺(tái)中心距離 | 130-1030 mm | |
| 主軸錐空錐度 | BT 50 | |
| 主軸最高速度 | 6000 r/min | |
| 進(jìn)給 | 快速位移速度 | 24000 mm |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)最大速度 | 10 r/min | |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫(kù)容量 | 24/30/42 |
| 選刀方式 | 隨機(jī) | |
| 最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 1380 mm | |
| 最大刀具重量 | 15 kg /25 kg | |
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 3.5 s | |
| 馬達(dá) | 主軸電機(jī) | 18.5 kw |
| 精度 | 定位速度 | ±0.005 mm |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.003 mm | |
| B軸定位精度/重復(fù)定位精度 | ± 4"± 3" | |
| 安徽格勒瑪臥式加工中心重量/占地 | 機(jī)床重量 | 12000 kg |
| 包裝箱 | 4200*3300*2800 mm | |

產(chǎn)品分類
Product Category